СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств по состоянию на 31 августа 2015 г.
Ф.И.О. владельца специального счета Поступило средств Израсходовано средств
1 Ардашева Ирина Анатольевна 17463,58 3463,58
2 Ахтырцев Михаил Григорьевич 17463,58 3463,58
3 Бакуменко Николай Федорович 0 0
4 Балюк Анатолий Иванович 4158,20 4158,20
5 Балюк Владимир Николаевич 30,00 30,00
6 Белах Сергей Дмитриевич 17463,58 3463,58
7 Боганов Максим Юрьевич 0,00 0,00
8 Васильченко Анатолий Васильевич 0,00 0,00
9 Волик Николай Яковлевич 30,00 30,00
10 Галась Олег Алексеевич 20463,58 3463.58
11 Ганжула Владимир Станиславович 30,00 30,00
12 Зацаринный Андрей Григорьевич 15601,75 2851,75
13 Игнатенко Анатолий Николаевич 15601,75 2851.75
14 Ковтун Виктор Евгеньевич 0 0
15 Коломейцев Алексей Алексеевич 15601.75 2851.75
16 Корниенко Роман Геннадьевич 0 0
17 Костенко Андрей Михайлович 20463.58 3463,58
18 Косяников Сергей Васильевич 24411,75 11661,75
19 Кун да Виктор Иванович 0 0
20 Курилло Виктор Михайлович 15601.75 2851,75
21 Литвинов Владимир Тимофеевич 17463,58 3463,58
22 Лубожев Валерий Николаевич
23 Мальцева Татьяна Ивановна 26273,58 12273,58
24 Маргарян Геннадий Михайлович 4100,00 4100,00
25 Мельниченко Виталий Викторович 17463.58 3463,58
26 Меркулов Александр Дмитриевич 30,00 30,00
27 Недбайло Олег Александрович 30,00 30.00
28 Пасенко Сергей Васильевич 15601,75 2851,75
29 Романченко Александр Викторович 29273.58 12273,58
30 Синчурин Вадим Николаевич 17463,58 3463.58
31 Соколов Василий Александрович 22561,75 9811.75
32 Толстова Елена Анатольевна 17463,58 3463.58
33 Трудненко Николай Анатольевич 30,00 30.00
34 Федорченко Александр Григорьевич 0 0
35 Фоменко Денис Викторович 0 0
36 Цыгикало Виктория Ивановна 15601,75 2851.75
37 Шавлач Григорий Иванович 17463,58 3463.58
Территориальная избирательная комиссия Староминская.